Villa Pinel, Orient Bay, St Martin
Villa Pinel is a charming one bedroom bunglow style villa located high on the hilltop in Orient Bay, French St Martin.
It is modern and well equipped and offers a large terrace with spectacular ocean views overlooking the island of Tintamarre and St Barth.
The air-conditioned living room has a comfortable couch, satellite TV and Wifi.
There are tall glass sliding doors opening up to the veranda with an outdoor dining option and bbq grill.
The air-conditioned bedroom offers a king size bed and modern en-suite bathroom with a shower.
Villa Pinel is a perfect romantic retreat for young couples and can be rented with villa Tintamarre (sister home next door) to make it two bedrooms.
Bedroom(s) Description
Air-conditioned bedroom with a king size bed. It offers ocean views and an en-suite bathroom with a shower and hair dryer.
There is a safe as well as a ceiling fan.
Kitchen Description
Modern air-conditioned fully equipped kitchen with full size refrigerator, microwave, coffee maker, toaster, blender, electric stove and electric oven.
Living Room Description
The air-conditioned living room opens up to the outdoor patio with dining table and bbq area. It offers a comfortable couch, satellite TV, Free wifi is available.
Amenities
Gated community across from the main entrance to Orient Bay, air-conditioned living area and bedroom, satelitte TV, wifi, safe, washing machine, iron, 220V
Distance
Orient Beach: 5 min. drive
Grand Case: 10 min. drive
Airport: 45 min.
Weekly rental rates
Low Season
- 1 bedroom $1,200
High Season
- 1 bedroom $1,600
Holiday Season
- 1 bedroom $2,000
Weekly – Rental rates are subject to 10% Government Tax and Service. Christmas/New Year – Special rates and conditions apply. Rates subject to change without notice. |
Property Features
- 220 Volts
- Air-conditioned bedrooms
- Air-conditioned kitchen
- Air-conditioned living area
- BBQ
- Dishwasher
- Internet
- Iron and Iron board
- Microwave
- parking
- Safe
- Satellite TV
- Television
- Washer & Dryer
Book this listing
Villa Pinel
Villa Pinel Calendar - http://www.villasfwi.com/
July 2022
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
Friday 1 July | Saturday 2 July | |||||
Sunday 3 July | Monday 4 July | Tuesday 5 July | Wednesday 6 July | Thursday 7 July | Friday 8 July | Saturday 9 July |
Sunday 10 July | Monday 11 July | Tuesday 12 July | Wednesday 13 July | Thursday 14 July | Friday 15 July | Saturday 16 July |
Sunday 17 July | Monday 18 July | Tuesday 19 July | Wednesday 20 July | Thursday 21 July | Friday 22 July | Saturday 23 July |
Sunday 24 July | Monday 25 July | Tuesday 26 July | Wednesday 27 July | Thursday 28 July | Friday 29 July | Saturday 30 July |
Sunday 31 July |
No events.
August 2022
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 1 August | Tuesday 2 August | Wednesday 3 August | Thursday 4 August | Friday 5 August | Saturday 6 August | |
Sunday 7 August | Monday 8 August | Tuesday 9 August | Wednesday 10 August | Thursday 11 August | Friday 12 August | Saturday 13 August |
Sunday 14 August | Monday 15 August | Tuesday 16 August | Wednesday 17 August | Thursday 18 August | Friday 19 August | Saturday 20 August |
Sunday 21 August | Monday 22 August | Tuesday 23 August | Wednesday 24 August | Thursday 25 August | Friday 26 August | Saturday 27 August |
Sunday 28 August | Monday 29 August | Tuesday 30 August | Wednesday 31 August |
No events.
September 2022
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 1 September | Friday 2 September | Saturday 3 September | ||||
Sunday 4 September | Monday 5 September | Tuesday 6 September | Wednesday 7 September | Thursday 8 September | Friday 9 September | Saturday 10 September |
Sunday 11 September | Monday 12 September | Tuesday 13 September | Wednesday 14 September | Thursday 15 September | Friday 16 September | Saturday 17 September |
Sunday 18 September | Monday 19 September | Tuesday 20 September | Wednesday 21 September | Thursday 22 September | Friday 23 September | Saturday 24 September |
Sunday 25 September | Monday 26 September | Tuesday 27 September | Wednesday 28 September | Thursday 29 September | Friday 30 September |
No events.
October 2022
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 1 October | ||||||
Sunday 2 October | Monday 3 October | Tuesday 4 October | Wednesday 5 October | Thursday 6 October | Friday 7 October | Saturday 8 October |
Sunday 9 October | Monday 10 October | Tuesday 11 October | Wednesday 12 October | Thursday 13 October | Friday 14 October | Saturday 15 October |
Sunday 16 October | Monday 17 October | Tuesday 18 October | Wednesday 19 October | Thursday 20 October | Friday 21 October | Saturday 22 October |
Sunday 23 October | Monday 24 October | Tuesday 25 October | Wednesday 26 October | Thursday 27 October | Friday 28 October | Saturday 29 October |
Sunday 30 October | Monday 31 October |
No events.
November 2022
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 1 November | Wednesday 2 November | Thursday 3 November | Friday 4 November | Saturday 5 November | ||
Sunday 6 November | Monday 7 November | Tuesday 8 November | Wednesday 9 November | Thursday 10 November | Friday 11 November | Saturday 12 November |
Sunday 13 November | Monday 14 November | Tuesday 15 November | Wednesday 16 November | Thursday 17 November | Friday 18 November | Saturday 19 November |
Sunday 20 November | Monday 21 November | Tuesday 22 November | Wednesday 23 November | Thursday 24 November | Friday 25 November | Saturday 26 November |
Sunday 27 November | Monday 28 November | Tuesday 29 November | Wednesday 30 November |
No events.
December 2022
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 1 December | Friday 2 December | Saturday 3 December | ||||
Sunday 4 December | Monday 5 December | Tuesday 6 December | Wednesday 7 December | Thursday 8 December | Friday 9 December | Saturday 10 December |
Sunday 11 December | Monday 12 December | Tuesday 13 December | Wednesday 14 December | Thursday 15 December | Friday 16 December | Saturday 17 December |
Sunday 18 December | Monday 19 December | Tuesday 20 December | Wednesday 21 December | Thursday 22 December | Friday 23 December | Saturday 24 December |
Sunday 25 December | Monday 26 December | Tuesday 27 December | Wednesday 28 December | Thursday 29 December | Friday 30 December | Saturday 31 December |
No events.
January 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday 1 January | Monday 2 January | Tuesday 3 January | Wednesday 4 January | Thursday 5 January | Friday 6 January | Saturday 7 January |
Sunday 8 January | Monday 9 January | Tuesday 10 January | Wednesday 11 January | Thursday 12 January | Friday 13 January | Saturday 14 January |
Sunday 15 January | Monday 16 January | Tuesday 17 January | Wednesday 18 January | Thursday 19 January | Friday 20 January | Saturday 21 January |
Sunday 22 January | Monday 23 January | Tuesday 24 January | Wednesday 25 January | Thursday 26 January | Friday 27 January | Saturday 28 January |
Sunday 29 January | Monday 30 January | Tuesday 31 January |
No events.
February 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 1 February | Thursday 2 February | Friday 3 February | Saturday 4 February | |||
Sunday 5 February | Monday 6 February | Tuesday 7 February | Wednesday 8 February | Thursday 9 February | Friday 10 February | Saturday 11 February |
Sunday 12 February | Monday 13 February | Tuesday 14 February | Wednesday 15 February | Thursday 16 February | Friday 17 February | Saturday 18 February |
Sunday 19 February | Monday 20 February | Tuesday 21 February | Wednesday 22 February | Thursday 23 February | Friday 24 February | Saturday 25 February |
Sunday 26 February | Monday 27 February | Tuesday 28 February |
No events.
March 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday 1 March | Thursday 2 March | Friday 3 March
| Saturday 4 March
| |||
Sunday 5 March
| Monday 6 March
| Tuesday 7 March
| Wednesday 8 March
| Thursday 9 March
| Friday 10 March
| Saturday 11 March
|
Sunday 12 March
| Monday 13 March
| Tuesday 14 March
| Wednesday 15 March | Thursday 16 March | Friday 17 March | Saturday 18 March |
Sunday 19 March | Monday 20 March | Tuesday 21 March | Wednesday 22 March | Thursday 23 March | Friday 24 March | Saturday 25 March |
Sunday 26 March | Monday 27 March | Tuesday 28 March | Wednesday 29 March | Thursday 30 March | Friday 31 March |
April 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday 1 April | ||||||
Sunday 2 April | Monday 3 April | Tuesday 4 April | Wednesday 5 April | Thursday 6 April | Friday 7 April | Saturday 8 April |
Sunday 9 April | Monday 10 April | Tuesday 11 April | Wednesday 12 April | Thursday 13 April | Friday 14 April | Saturday 15 April |
Sunday 16 April | Monday 17 April | Tuesday 18 April | Wednesday 19 April | Thursday 20 April | Friday 21 April | Saturday 22 April |
Sunday 23 April | Monday 24 April | Tuesday 25 April | Wednesday 26 April | Thursday 27 April | Friday 28 April | Saturday 29 April |
Sunday 30 April |
No events.
May 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday 1 May | Tuesday 2 May | Wednesday 3 May | Thursday 4 May | Friday 5 May | Saturday 6 May | |
Sunday 7 May | Monday 8 May | Tuesday 9 May | Wednesday 10 May | Thursday 11 May | Friday 12 May | Saturday 13 May |
Sunday 14 May | Monday 15 May | Tuesday 16 May | Wednesday 17 May | Thursday 18 May | Friday 19 May | Saturday 20 May |
Sunday 21 May | Monday 22 May | Tuesday 23 May | Wednesday 24 May | Thursday 25 May | Friday 26 May | Saturday 27 May |
Sunday 28 May | Monday 29 May | Tuesday 30 May | Wednesday 31 May |
No events.
June 2023
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 1 June | Friday 2 June | Saturday 3 June | ||||
Sunday 4 June | Monday 5 June | Tuesday 6 June | Wednesday 7 June | Thursday 8 June | Friday 9 June | Saturday 10 June |
Sunday 11 June | Monday 12 June | Tuesday 13 June | Wednesday 14 June | Thursday 15 June | Friday 16 June | Saturday 17 June |
Sunday 18 June | Monday 19 June | Tuesday 20 June | Wednesday 21 June | Thursday 22 June | Friday 23 June | Saturday 24 June |
Sunday 25 June | Monday 26 June | Tuesday 27 June | Wednesday 28 June | Thursday 29 June | Friday 30 June |
No events.